|
صد شركت برتر پتروشيمي |
|
وبلاگ من

خانه وبلاگ
بايگاني شده ها
ايميل من
خانه وبلاگ
بايگاني شده ها
ايميل من
نویسندگان وبلاگ
مهندس مهدی بصیرزاده
آرشیو وبلاگ
آبان ۸٧
فروردین ۸٧
امرداد ۸۳
لینک دوستان
کارتن سازی
دوست یابی سالم
وبلاگ هاي عاشقانه
اخبار ایران
تفريحات اينترنتي
آموزش طراحی وب
طرفداران پرشین بلاگ
آمار وبلاگ
خروجی وبلاگ
لوگوی دوستان
سال نوآوری و شکوفایی گرامی باد
-
موبایل: 09125457825
پيام هاي ديگران () link چهارشنبه ٢۱ فروردین ،۱۳۸٧ - مهندس مهدی بصیرزادهده شرکت مطالعاتی برای گروه ۱
| raw | company | site |
| 1 | BASF | http://www.basf.de |
| 11 | Shell | http://www.shellchemicals.com |
| 21 | Takeda Chemical Industries | http://www.takeda.co.jp/english/toverview/index.html |
| 31 | BOC | http://www.boc.com |
| 41 | Eastman Chemical | http://www.eastman.com |
| 51 | Borealis | http://www.borealisgroup.com |
| 61 | Kuraray | http://www.kuraray.co.jp |
| 71 | Orica | http://www.orica.com.au |
| 81 | Asahi Glass | http://www.agc.co.jp/english/index.html |
| 91 | Lonza | http://www.lonza.com |
ده شرکت مطالعاتی برای گروه ۲
| raw | company | site |
| 2 | Bayer | http://www.bayer.com |
| 12 | ICI | http://www.ici.com |
| 22 | Merck KGaA | http://www.merck.de/servlet/PB/menu/1014820/index.html |
| 32 | Syngenta | http://www.syngenta.com |
| 42 | Praxair | http://www.praxair.com |
| 52 | PetroChina | http://www.petrochina.com.cn |
| 62 | Occidental Chemical | http://www.oxy.com |
| 72 | Solutia | http://www.psd-solutia.com |
| 82 | Mitsubishi Gas Chemical | http://www.mgc.co.jp |
| 92 | IFF | http://www.iff.com/ |
ده شرکت مطالعاتی برای گروه ۳
| raw | company | site |
| 3 | Dow chemical | http://www.dow.com |
| 13 | Sabic | http://www.sabic.com |
| 23 | General Electric | http://www.ge.com |
| 33 | Sekisui Chemical | http://ww.sekisui.co.jp/ |
| 43 | Ciba Specialty Chemicals | http://www.cibasc.com |
| 53 | Tosoh | http://www.tosoh.com |
| 63 | Transammonia | http://www.transammonia.com |
| 73 | Repsol | http://www.repsol-ypf.com |
| 83 | Givaudan | http://www.givaudan.com |
| 93 | Thai Petrochemical Industry | http://www.tpigroup.co.th/ |
ده شرکت مطالعاتی برای گروه ۴
| raw | company | site |
| 4 | Dupont | http://www.dupont.com |
| 14 | Asahi Kasei | http://www.asahi-kasei.co.jp |
| 24 | Dainippon Inks&Chemicals | http://www.dic.co.jp/eng/products/cleapact/index.html |
| 34 | Shin-Etsu Chemical | http://www.shinetsu.co.jp/e/index.shtml |
| 44 | Grupo Alfa | http://www.alfa.com.mx/ |
| 54 | Cognis | http://www.cognis.com |
| 64 | Shanghai Petrochemical Co | http://www.spc.com.cn/ |
| 74 | Valspar | http://www.valspar.com/ |
| 84 | Braskem | http://www.braskem.com.br |
| 94 | Hercules | http://www.herc.com |
ده شرکت مطالعاتی برای گروه ۵
| raw | company | site |
| 5 | Atofina | http://www.atofina.com |
| 15 | Sumitomo Chemical | http://www.sumitomo-chem.co.jp/english/index.html |
| 25 | Huntsman | http://www.huntsman.com |
| 35 | PPG | http://www.ppg.com/default.asp |
| 45 | Norsk Hydro | http://www.hydro.com |
| 55 | Honeywell | http://www.honeywell.com |
| 65 | UCB | http://www.ucb-group.com |
| 75 | Agrium | http://www.agrium.com |
| 85 | Engelhard | http://www.engelhard.com |
| 95 | Johnson Matthey | http://www.matthey.com |
ده شرکت مطالعاتی برای گروه۶
| raw | company | site |
| 6 | ExxonMobil | http://www.exxon.mobil.com |
| 16 | Solvay | http://www.solvay.com |
| 26 | DSM | http://www.dsm.com/en_US/html/home/dsm_home.pl |
| 36 | Rohm and Haas | http://www.rohmhaas.com |
| 46 | Polimeri Europa | http://www.polimerieuropa.com |
| 56 | Ineos | http://www.ineos.com |
| 66 | Kemira | http://www.kemira.com |
| 76 | JSR | http://www.jsr.co.jp/jsr_e/index.html |
| 86 | Potash Corp of Saskatchewan | http://www.potashcorp.com |
| 96 | Cabot | http://www.cabot-corp.com |
ده شرکت مطالعاتی برای گروه ۷
| raw | company | site |
| 7 | Akzo Nobel | http://www.akzonobel.com |
| 17 | Air Liquide | http://www.airliquide.com |
| 27 | Rhodia | http://www.rhodia.com |
| 37 | Showa Denko | http://www.sdk.co.jp |
| 47 | Reliance Industries | http://www.ril.com/ |
| 57 | Nova Chemicals | http://www.novachem.com |
| 67 | Crompton | http://www.crompton-knowles.com |
| 77 | tessenderlo group | http://tesscorpeng.tessenderlogroup.com/content.asp |
| 87 | Formosa plastics Corp | http://www.fpcusa.com/ |
| 97 | Millenium Chemicals | http://www.millenniumchem.com/ |
ده شرکت مطالعاتی برای گروه ۸
| raw | company | site |
| 8 | Mitsubishi Chemical | http://www.m-kagaku.co.jp/index_en.htm |
| 18 | Sasol | http://www.sasol.com |
| 28 | Sinopec | http://english.sinopec.com |
| 38 | Equistar | http://www.equistar.com/ |
| 48 | LG Chem | http://www.lgchem.com |
| 58 | Nan Ya Plastics | http://www.npc.com.tw |
| 68 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | http://www.fcfc.com.tw |
| 78 | RPM | http://www.rpminc.com |
| 88 | FMC | http://www.fmc.com |
| 98 | Ube Industries | http://www.ube-ind.co.jp |




